Bottenbacher Termine und Aktuelle Informationen
2023 | |||||
Wann | Wer | Was | Wo | ||
Mi | 29. Mrz | 19:30 | LandFrauenverein | Vortrag: Gemeindeschwester Kolb; | Abgesagt! |
Sa | 08. Apr | 11:00 | Schützenverein | Ostereierschießen | Schützenhaus |
Sa | 08. Apr | 18:00 | Sportverein | Osterfeuer - nur bei gutem Wetter | Sportplatz |
Mi | 12. Apr | 19:30 | LandFrauenverein | Zero Waste - Putzmittel selbst herstellen | DGH |
Mi | 19. Apr | 19:30 | LandFrauenverein | Stammtisch - Pizza Essen | |
Do | 27. Apr | 13:30 | Förderverein Dorfgemeinschaft | Besuch von Malu Dreyer | |
Mo | 01. Mai | 10:00 | Förderverein Roter Hahn | Maibaumfest | Feuerwehr |
Mo | 01. Mai | 15:00 | Förderverein | Musiksommer - Stadtkapelle Zweibrücken | Dorfplatz |
So | 07. Mai | 19:30 | LandFrauenverein | Jubiläum - 70 Jahre LandFrauenverein | DGH |
Mi | 10. Mai | 19:30 | LandFrauenverein | "Pink trinkt Grün" | Wiesenbrunnen |
Do | 18. Mai | 10:00 | Schützenverein | Vatertagsfest | Schützenhaus |
So | 21. Mai | Förderverein | Musiksommer - Kreismusikorchester | Dorfplatz | |
Mi | 24. Mai | 19:30 | LandFrauenverein | Cocktail-Kurs | DGH |
Mo | 29. Mai | 15:00 | Straußbuwe | Pfingstquack | DGH |
So | 11. Jun | Förderverein | Musiksommer - Hofgassler | Dorfplatz | |
Sa | 17. Jun | 14:00 | LandFrauenverein | Minigolf für Jung und Alt | Eppenbrunn |
Mi | 28. Jun | 19:30 | LandFrauenverein | Mitgliederversammlung | DGH |




Förderverein Dorfgemeinschaft






Am letzten Samstag fand die 1. Bottenbach Dorfmeisterschaft im Steel-Dart statt.
Die Idee entstand vor ein paar Monaten im Jugendraum. Da das Interesse groß war, wurde Aufgrund des Platzbedarfes im großen Saal im DGH spielen.
Es wurde auf bis zu 4 Dartboards gleichzeitig gespielt. 11 Jugendliche und 16 Erwachsene spielten die Turniere aus.
Herzliche Glückwunsch an unsere Sieger Moritz Scholl, der bei der Jugendlichen den ersten Platz belegte. Zweiter wurde Olivier Olejnik. Finn Stautner aus Rimschweiler belegte Platz 1 bei den Auswärtigen Jugendlichen.
Bei den Erwachsenen gewann Pascal Jennewein vor Yannik Klein und Felix Meyer bei den Bottenbacher. Pascal konnte im Finale sein 0:2 Rückstand zum 3:2 Sieg wenden.
Bester auswärtiger Spieler war Maik Dell. Es wurde auf einem hohen Niveau gespielt, das Zeigte auch Yannik Klein, der mit seinem High Finish (157) die Zuschauer begeisterte
|
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||||
1. | Sa | 1. | Di | 1. | Fr | 1. | So | SVB | 1. | Mi | 1. | Fr | |||||
2. | So | 2. | Mi | 2. | Sa | 2. | Mo | 2. | Do | 2. | Sa | ||||||
3. | Mo | 3. | Do | 3. | So | Roter Hahn | 3. | Di | 3. | Fr | 3. | So | 1. Advent | ||||
4. | Di | 4. | Fr | 4. | Mo | 4. | Mi | 4. | Sa | 4. | Mo | ||||||
5. | Mi | 5. | Sa | 5. | Di | 5. | Do | 5. | So | 5. | Di | ||||||
6. | Do | 6. | So | 6. | Mi | 6. | Fr | 6. | Mo | 6. | Mi | ||||||
7. | Fr | 7. | Mo | 7. | Do | 7. | Sa | LF- | 7. | Di | 7. | Do | |||||
8. | Sa | 8. | Di | 8. | Fr | 8. | So | 8. | Mi | 8. | Fr | ||||||
9. | So | MuSo | 9. | Mi | 9. | Sa | Jugendfussball | 9. | Mo | 9. | Do | 9. | Sa | ||||
10. | Mo | 10. | Do | 10. | So | 10. | Di | 10. | Fr | KiGa | 10. | So | OG | ||||
11. | Di | 11. | Fr | 11. | Mo | 11. | Mi | 11. | Sa | 11. | Mo | ||||||
12. | Mi | 12. | Sa | 12. | Di | 12. | Do | 12. | So | 12. | Di | ||||||
13. | Do | 13. | So | 13. | Mi | 13. | Fr | KERWE | 13. | Mo | 13. | Mi | |||||
14. | Fr | SVB | 14. | Mo | 14. | Do | 14. | Sa | 14. | Di | LF- Kochkurs | 14. | Do | ||||
15. | Sa | 15. | Di | 15. | Fr | 15. | So | 15. | Mi | 15. | Fr | ||||||
16. | So | 16. | Mi | 16. | Sa | 16. | Mo | 16. | Do | 16. | Sa | 20. Dorfweihnacht | |||||
17. | Mo | 17. | Do | 17. | So | 17. | Di | 17. | Fr | 17. | So | ||||||
18. | Di | 18. | Fr | 18. | Mo | 18. | Mi | 18. | Sa | 18. | Mo | ||||||
19. | Mi | LF- ST | 19. | Sa | 19. | Di | 19. | Do | 19. | So | Volkstrauertag | 19. | Di | ||||
20. | Do | 20. | So | 20. | Mi | 20. | Fr | 20. | Mo | 20. | Mi | ||||||
21. | Fr | 21. | Mo | 21. | Do | 21. | Sa | LF- Ausflug | 21. | Di | 21. | Do | |||||
22. | Sa | 22. | Di | 22. | Fr | 22. | So | 22. | Mi | 22. | Fr | ||||||
23. | So | 23. | Mi | 23. | Sa | 23. | Mo | 23. | Do | 23. | Sa | ||||||
24. | Mo | 24. | Do | 24. | So | LF- Familientag | 24. | Di | 24. | Fr | 24. | So | Heilig Abend | ||||
25. | Di | 25. | Fr | 25. | Mo | 25. | Mi | 25. | Sa | 25. | Mo | SVB | |||||
26. | Mi | 26. | Sa | LF- Wanderung | 26. | Di | 26. | Do | 26. | So | 26. | Di | 2. Weih- | ||||
27. | Do | 27. | So | 27. | Mi | 27. | Fr | 27. | Mo | 27. | Mi | ||||||
28. | Fr | 28. | Mo | 28. | Do | 28. | Sa | 28. | Di | 28. | Do | ||||||
29. | Sa | LF- | 29. | Di | 29. | Fr | 29. | So | 29. | Mi | LF- | 29. | Fr | ||||
30. | So | 30. | Mi | 30. | Sa | 30. | Mo | 30. | Do | 30. | Sa | ||||||
31. | Mo | 31. | Do | 31. | Di | 31. | So | Silvester |
Informationen
Erfahren Sie mehr über den Förderverein Dorfgemeinschaft Bottenbach e.V.
Oder über die vielen weiteren Vereine von Bottenbach.
So schön ist das Leben in Bottenbach ! Überzeugen Sie sich selbst in unserer Bildergalerie.